Рабочие и нерабочие дни, нормы времени при 40-часовой рабочей неделе
| Месяц | Раб. дней | 40 ч | 36 ч | 24 ч |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 15 | 120 | 108 | 72 |
| Февраль | 19 | 152 | 136,8 | 91,2 |
| Март | 21 | 168 | 151,2 | 100,8 |
| Апрель | 22 | 175 | 157,4 | 104,6 |
| Май | 19 | 151 | 135,8 | 90,2 |
| Июнь | 21 | 167 | 150,2 | 99,8 |
| Июль | 23 | 184 | 165,6 | 110,4 |
| Август | 21 | 168 | 151,2 | 100,8 |
| Сентябрь | 22 | 176 | 158,4 | 105,6 |
| Октябрь | 22 | 176 | 158,4 | 105,6 |
| Ноябрь | 20 | 159 | 143 | 95 |
| Декабрь | 22 | 176 | 158,4 | 105,6 |
| Год | 247 | 1972 | 1774,4 | 1181,6 |
Производственный календарь утверждён в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.09.2025 №1466 «О переносе выходных дней в 2026 году». При пятидневной рабочей неделе в 2026 году 247 рабочих дней (включая 4 сокращённых на 1 час) и 118 выходных и нерабочих праздничных дней.
30 апреля, 8 мая, 11 июня и 3 ноября рабочий день сокращается на 1 час.
С субботы 3 января — на пятницу 9 января. С воскресенья 4 января — на четверг 31 декабря.